Prisliste Lovdata Pro

Gjeldende fra 1. januar 2024. Kommuner og læresteder har egne prislister.

Prisene oppgitt gjelder samlet antall brukere under årlig avtale, eks. mva.

Prisintervall, antall aktive brukere Pris 2024
1 bruker (enkeltpersonforetak og advokatkontor, låst til personlig e-post) kr 7 500
1+ brukere (kan utvides inntil 3 brukere) kr 12 500
4+ brukere (kan utvides inntil 6 brukere) kr 17 900
7+ brukere (kan utvides inntil 10 brukere) kr 22 900
11+ brukere (kan utvides inntil 15 brukere) kr 31 900
16+ brukere (kan utvides inntil 20 brukere) kr 37 900
21+ brukere (kan utvides inntil 30 brukere) kr 49 900
31+ brukere (kan utvides inntil 40 brukere) kr 62 900
41+ brukere (kan utvides inntil 50 brukere) kr 73 900
51+ brukere (kan utvides inntil 60 brukere) kr 84 900
61+ brukere (kan utvides inntil 70 brukere) kr 97 900
71+ brukere (kan utvides inntil 80 brukere) kr 108 900
81+ brukere (kan utvides inntil 90 brukere) kr 122 900
91+ brukere (kan utvides inntil 100 brukere) kr 135 900
101+ brukere (kan utvides inntil 120 brukere) kr 159 900
121+ brukere (kan utvides inntil 140 brukere) kr 179 900
141+ brukere (kan utvides inntil 160 brukere) kr 199 900
161+ brukere (kan utvides inntil 180 brukere) kr 209 900
181+ brukere (kan utvides inntil 200 brukere) kr 229 900
201+ brukere (kan utvides inntil 220 brukere) kr 249 900
221+ brukere (kan utvides inntil 240 brukere) kr 259 900
241+ brukere (kan utvides inntil 260 brukere) kr 269 900
261+ brukere (kan utvides inntil 280 brukere) kr 279 900
281+ brukere (kan utvides inntil 300 brukere) kr 289 900
301+ brukere (kan utvides inntil 320 brukere) kr 299 900
321+ brukere (kan utvides inntil 340 brukere) kr 319 900
341+ brukere (kan utvides inntil 360 brukere) kr 329 900
361+ brukere (kan utvides inntil 380 brukere) kr 339 900
381+ brukere (kan utvides inntil 400 brukere) kr 349 900

Lovdata fakturerer samtlige avtaler i januar for inneværende års avtaleperiode. Avtaleperioden følger kalenderåret. Grunnlag for fakturering er prisintervaller oppgitt over, basert på antall aktive brukere. En aktiv bruker er en personlig bruker under virksomhetens avtale som har vært pålogget siste 12 måneder. Prisintervallene tar høyde for overbruk i antall aktive brukere opptil neste intervall uten at det tilkommer noen ekstra kostnad.


Eksempel: Virksomheten har 25 aktive brukere i Lovdata Pro. Lovdata fakturerer virksomheten for prisintervall 21+ brukere. Endringer i antall aktive brukere i avtaleperioden i intervallet 21-30 aktive brukere vil ikke medføre noen ekstrakostnad for virksomheten.


Hvis overbruk løfter antall aktive brukere opp i neste prisintervall forbeholder Lovdata seg retten å fakturere prisdifferansen.